条例で定まる申請手数料 — 一次情報確認ベースの早見表
道路使用許可の申請手数料は、各都道府県の条例(手数料条例)で定められており、全国的には1件¥2,000〜¥2,700程度です。当サイトは都道府県警察の一次情報で確認できた金額のみを確定表示する方針です。未確認の都道府県は「確認中」とし、確認でき次第、順次更新します。
| 都道府県 | 申請手数料(1件) | 納付方法 |
|---|---|---|
| 北海道 | 確認中 | — |
| 青森県 | 確認中 | — |
| 岩手県 | 確認中 | — |
| 宮城県 | 確認中 | — |
| 秋田県 | 確認中 | — |
| 山形県 | 確認中 | — |
| 福島県 | 確認中 | — |
| 茨城県 | 確認中 | — |
| 栃木県 | 確認中 | — |
| 群馬県 | 確認中 | — |
| 埼玉県 | 確認中 | — |
| 千葉県 | 確認中 | — |
| 東京都 | 確認中 | — |
| 神奈川県 | 確認中 | — |
| 新潟県 | 確認中 | — |
| 富山県 | 確認中 | — |
| 石川県 | 確認中 | — |
| 福井県 | 確認中 | — |
| 山梨県 | 確認中 | — |
| 長野県 | 確認中 | — |
| 岐阜県 | 確認中 | — |
| 静岡県 | 確認中 | — |
| 愛知県 | 確認中 | — |
| 三重県 | 確認中 | — |
| 滋賀県 | 確認中 | — |
| 京都府 | 確認中 | — |
| 大阪府 | 確認中 | — |
| 兵庫県 | 確認中 | — |
| 奈良県 | 確認中 | — |
| 和歌山県 | 確認中 | — |
| 鳥取県 | 確認中 | — |
| 島根県 | 確認中 | — |
| 岡山県 | 確認中 | — |
| 広島県 | ¥2,400 一次ソース確認済み | 現金(広島県は収入証紙を廃止) |
| 山口県 | 確認中 | — |
| 徳島県 | 確認中 | — |
| 香川県 | 確認中 | — |
| 愛媛県 | 確認中 | — |
| 高知県 | 確認中 | — |
| 福岡県 | 確認中 | — |
| 佐賀県 | 確認中 | — |
| 長崎県 | 確認中 | — |
| 熊本県 | 確認中 | — |
| 大分県 | 確認中 | — |
| 宮崎県 | 確認中 | — |
| 鹿児島県 | 確認中 | — |
| 沖縄県 | 確認中 | — |
最終更新: 2026-07-23。手数料は改定されることがあります。申請前に必ず管轄警察署・都道府県警察の案内で最新額をご確認ください。
最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)